Г
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория |
| Габрусевич | Александр | гонщик | MC | 10129246824 | Men Cadet |
| Гаврильчик | Ольга | гонщик | WC | 10114893450 | Women Cadet |
| Гелохов | Виктор | гонщик | MU | 10082977117 | Under 23 |
| Герасименко | Дмитрий | гонщик | MU | 10128708068 | Under 23 |
| Герасимович | Виктория | гонщик | WC | 10142604229 | Women Cadet |
| Герасимович | Марта | гонщик | WJ | 10085336699 | Women Junior |
| Гладкова | Виктория | гонщик | WJ | 10092784827 | Women Junior |
| Глова | Александр | гонщик | ME | 10015977803 | Men Elite |
| Глущенко | София | гонщик | WC | 10139964415 | Women Cadet |
| Гончаров | Алексей | гонщик | MC | 10116515976 | Men Cadet |
| Горнашевич | Павел | гонщик | MC | 10116515067 | Men Cadet |
| Городко | Дарья | гонщик | WJ | 10106020273 | Women Junior |
| Гороховик | Владимир | гонщик | ME | 10009713118 | Men Elite |
| Гринкевич | Марк | гонщик | MU | 10065728695 | Under 23 |
| Гутарович | Евгений | Sports Director Assistant | - | 10084780307 | - |
















































