Ю
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория |
| Юодайтис | Владислав | гонщик | MC | 10131741845 | Cadet Men |
| Юркевич | Максим | гонщик | MC | 10129797296 | Cadet Men |
| Юрчук | Дмитрий | гонщик | MJ | 10079244738 | Under 23 |
| Юцкевич | Владислав | гонщик | MC | 10107605215 | Cadet Men |
| Юрченко | Милана | гонщик | WC | 10131686473 | Cadet Woman |
| Юшкевич | Владислав | гонщик | Challenge Boys | 10131781049 | Challenge Boys |
















































