К
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория |
| Каврига | Владислав | гонщик | MC | 10092658323 | Cadet Men |
| Казакевич | Архип | гонщик | Challenge Boys | 10131776504 | Challenge Boys |
| Казицкий | Евгений | гонщик | MC | 10131297261 | Cadet Men |
| Калашникова | Анна | гонщик | WE | 10015980631 | Elite Women |
| Калинин | Глеб | гонщик | Challenge Boys | 10131778726 | Challenge Boys |
| Калинин | Михаил | гонщик | Challenge Boys | 10131777716 | Challenge Boys |
| Калинова | Диана | гонщик | WC | 10106027650 | Cadet Woman |
| Каминский | Игорь | персонал | тренер | 10007738964 | - |
| Каминский | Захар | гонщик | MU | 10073754134 | Under 23 |
| Канюхневич | Анна | гонщик | WU | 10081177361 | Under 23 |
| Капустин | Данила | гонщик | MJ | 10092513429 | Junior Men |
| Каратай | Роман | гонщик | MC | 10130167213 | Cadet Men |
| Карнеев | Илья | гонщик | MJ | 10131744471 | Junior Men |
| Качан | Александр | персонал | тренер | 10054315031 | - |
| Кеда | Яна | гонщик | WC | 10129197213 | Cadet Woman |
| Киптикова | Анастасия | гонщик | WE | 10015981944 | Elite Women |
| Кириевич | Артур | гонщик | MU | 10015978510 | Under 23 |
| Кириенко | Василий | Спортивный директор | 10002071841 | ||
| Кириченко | Кирилл | гонщик | Masters | 10131820051 | Masters |
| Кирпиченок | Алина | - | комиссар | 10083181726 | - |
| Киселевский | Иван | - | комиссар | 10092516964 | - |
| Климук | Максим | гонщик | MU | 10063404638 | Under 23 |
| Климчик | Антон | гонщик | MJ | 10085157593 | Junior Men |
| Коваленко | Егор | гонщик | MC | 10095665020 | Cadet Men |
| Коваль | Артем | гонщик | MC | 10093530717 | Cadet Men |
| Ковриго | Михаил | гонщик | MC | 10125352979 | Cadet Men |
| Кожевников | Андрей | гонщик | MC | 10107401616 | Cadet Man |
| Кожевников | Дмитрий | гонщик | MC | 10114627409 | Cadet Man |
| Козленок | Татьяна | гонщик | WC | 10128710795 | Cadet Woman |
| Козлов | Евгений | гонщик | Masters | 10131820556 | Masters |
| Коленчиц | Кирилл | гонщик | Masters | 10097212673 | Masters |
| Колесова | Анастасия | гонщик | WE | 10014585649 | Elite Women |
| Коледеюк | Маргарита | гонщик | WJ | 10114519089 | Junior Women |
| Колодица | Александр | гонщик | Masters | 10060544754 | Masters |
| Комогоров | Евгений | персонал | тренер | 10092656303 | - |
| Кондратенко | Владислав | гонщик | MC | 10015980833 | Cadet Men |
| Конон | Антон | гонщик | MU | 10114624678 | Under 23 |
| Конон | Максим | гонщик | MС | 10080862214 | Cadet Men |
| Конрад | Полина | гонщик | WJ | 10085176690 | Junior Women |
| Копейко | Валерия | гонщик | WJ | 10088852283 | Junior Women |
| Корнеенко | Александр | гонщик | MJ | 10084351281 | Junior Men |
| Королев | Олег | гонщик | Masters | 10116493748 | Masters |
| Королек | Евгений | гонщик | ME | 10009166682 | Elite Men |
| Королько | Денис | гонщик | Challenge Boys | 10131748212 | Challenge Boys |
| Коротенко | Андрей | гонщик | Masters | 10106651985 | Masters |
| Короткевич | Кира | гонщик | WC | 10094470304 | Cadet Women |
| Короткина | Алина | гонщик | WJ | 10076721122 | Junior Woman |
| Коськов | Александр | гонщик | MC | 10118016648 | Cadet Men |
| Кот | Максим | гонщик | МJ | 10060547784 | Junoir Men |
| Кот | Яна | гонщик | WC | 10131359808 | Cadet Woman |
| Кочергин | Павел | гонщик | MU | 10015980833 | Under 23 |
| Кочержук | Александр | гонщик | Masters | 10126801313 | Masters |
| Кошевой | Арсений | гонщик | MC | 10128196901 | Cadet Men |
| Краско | Ангелина | гонщик | WU | - | Under 23 |
| Кревчик | Дмитрий | гонщик | MC | 10114733331 | Cadet Men |
| Кривенок | Юлия | гонщик | WJ | 10089380531 | Junior Woman |
| Крупица | Александра | гонщик | WC | 10116511330 | Cadet Woman |
| Кудравец | Артем | персонал | водитель | 10076742138 | - |
| Кудряшова | Кристина | гонщик | WU | 10068098327 | Under 23 |
| Кузнецова | Анастасия | гонщик | WC | 10106019465 | Cadet Women |
| Кузьмина | Людмила | персонал | тренер | 10056604837 | - |
| Кулевнич | Людмила | гонщик | MC | 10116513350 | Cadet Men |
| Куликов | Сергей | гонщик | Masters | 10131826519 | Masters |
| Кумилевская | Арина | гонщик | WC | 10128398476 | Cadet Woman |
| Куницкий | Андрей | гонщик | Challenge Boys | 10131751040 | Challenge Boys |
| Кухарчик | Дарина | гонщик | WC | 10113777344 | Cadet Women |
| Кучинский | Александр | персонал - спортивный директор | - | 10001417190 | - |
| Кущенкова | Татьяна | гонщик | WU | 10060406732 | Under 23 |
















































