И
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория |
| Ивановская | Яна | гонщик | WC | 10129260968 | Cadet Woman |
| Иванов | Алексей | персонал - генеральный менеджер | - | - | - |
| Иванько | Евгений | гонщик | MJ | 10085147691 | Junior Men |
| Ивашко | София | гонщик | WC | 10128585002 | Cadet Woman |
| Ивашко | Владимир | гонщик | MC | 10130268556 | Cadet Men |
| Игнатович | Илья | гонщик | Challenge Boys | 10131750838 | Challenge Boys |
| Ильюшин | Арсений | гонщик | MC | 10131651313 | Cadet Men |
















































