Ж
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория | 
| Жаврид | Антон | гонщик | MU | 10060545865 | Under 23 | 
| Жданович | Антон | гонщик | Challenge Boys | 10131743360 | Challenge Boys | 
| Жданович | Тимофей | гонщик | Challenge Boys | 10131748111 | Challenge Boys | 
| Жевно | Иван | гонщик | MU | 10076586635 | Under 23 | 
| Жирнов | Даниил | гонщик | MC | 10128965726 | Cadet Men | 
| Жмако | Виталий | член ОО "БФВС" | - | 10054183978 | - | 
| Жуковский | Владислав | гонщик | MC | 10129799926 | Cadet Men | 
| Жуковский | Дмитрий | гонщик | Challenge Boys | 10131747808 | Challenge Boys | 
















































