Е
| Фамилия | Имя | Функция | Категория UCI | UCI ID | Национальная категория |
| Евмененко | Брачислав | гонщик | Challenge Boys | 10131750737 | Challenge Boys |
| Елин | Артем | гонщик | MJ | 10077780139 | Junior Men |
| Емельяненко | Денис | гонщик | Masters | 10131818637 | Masters |
| Ендрих | Никита | гонщик | MC | 10130425877 | Cadet Men |
| Ерошкин | Егор | гонщик | MC | 10131688493 | Cadet Men |
| Еружанец | Георгий | гонщик | MC | 10131688493 | Cadet Men |
















































